aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/datasets/businv
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'datasets/businv')
-rw-r--r--datasets/businv/.gitignore1
-rw-r--r--datasets/businv/README.md24
-rw-r--r--datasets/businv/businv.json1012
-rw-r--r--datasets/businv/businv.pngbin0 -> 18466 bytes
-rw-r--r--datasets/businv/convert.py76
-rw-r--r--datasets/businv/mtis-inventory.txt289
6 files changed, 1402 insertions, 0 deletions
diff --git a/datasets/businv/.gitignore b/datasets/businv/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..a52cbb0
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+old/
diff --git a/datasets/businv/README.md b/datasets/businv/README.md
new file mode 100644
index 0000000..106f758
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/README.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# Total Business Inventories
+
+Monthly total business inventories from the US Census. Data retrieved from
+[this direct
+url](https://www.census.gov/mtis/www/data/text/mtis-inventory.txt) on
+2019-09-11. We use the unadjusted time series to maintain the seasonal
+component.
+
+According to [this
+page](https://web.archive.org/web/20191120160410/https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD?pyActivity=pyMobileSnapStart&ArticleID=KCP-4726)
+on the US Census website, we are allowed to redistribute the data as part of
+this repository.
+
+Source: United States Census Bureau, URL: https://www.census.gov, Retrieved:
+2019-09-11.
+
+To create the ``businv.json`` file from the raw ``mtis-inventory.txt`` file,
+simply run:
+
+```
+$ python convert.py mtis-inventory.txt businv.json
+```
+
+![Plot of businv dataset](./businv.png)
diff --git a/datasets/businv/businv.json b/datasets/businv/businv.json
new file mode 100644
index 0000000..a78817b
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/businv.json
@@ -0,0 +1,1012 @@
+{
+ "name": "businv",
+ "longname": "Business Inventory",
+ "n_obs": 330,
+ "n_dim": 1,
+ "time": {
+ "type": "string",
+ "format": "%Y-%m",
+ "index": [
+ 0,
+ 1,
+ 2,
+ 3,
+ 4,
+ 5,
+ 6,
+ 7,
+ 8,
+ 9,
+ 10,
+ 11,
+ 12,
+ 13,
+ 14,
+ 15,
+ 16,
+ 17,
+ 18,
+ 19,
+ 20,
+ 21,
+ 22,
+ 23,
+ 24,
+ 25,
+ 26,
+ 27,
+ 28,
+ 29,
+ 30,
+ 31,
+ 32,
+ 33,
+ 34,
+ 35,
+ 36,
+ 37,
+ 38,
+ 39,
+ 40,
+ 41,
+ 42,
+ 43,
+ 44,
+ 45,
+ 46,
+ 47,
+ 48,
+ 49,
+ 50,
+ 51,
+ 52,
+ 53,
+ 54,
+ 55,
+ 56,
+ 57,
+ 58,
+ 59,
+ 60,
+ 61,
+ 62,
+ 63,
+ 64,
+ 65,
+ 66,
+ 67,
+ 68,
+ 69,
+ 70,
+ 71,
+ 72,
+ 73,
+ 74,
+ 75,
+ 76,
+ 77,
+ 78,
+ 79,
+ 80,
+ 81,
+ 82,
+ 83,
+ 84,
+ 85,
+ 86,
+ 87,
+ 88,
+ 89,
+ 90,
+ 91,
+ 92,
+ 93,
+ 94,
+ 95,
+ 96,
+ 97,
+ 98,
+ 99,
+ 100,
+ 101,
+ 102,
+ 103,
+ 104,
+ 105,
+ 106,
+ 107,
+ 108,
+ 109,
+ 110,
+ 111,
+ 112,
+ 113,
+ 114,
+ 115,
+ 116,
+ 117,
+ 118,
+ 119,
+ 120,
+ 121,
+ 122,
+ 123,
+ 124,
+ 125,
+ 126,
+ 127,
+ 128,
+ 129,
+ 130,
+ 131,
+ 132,
+ 133,
+ 134,
+ 135,
+ 136,
+ 137,
+ 138,
+ 139,
+ 140,
+ 141,
+ 142,
+ 143,
+ 144,
+ 145,
+ 146,
+ 147,
+ 148,
+ 149,
+ 150,
+ 151,
+ 152,
+ 153,
+ 154,
+ 155,
+ 156,
+ 157,
+ 158,
+ 159,
+ 160,
+ 161,
+ 162,
+ 163,
+ 164,
+ 165,
+ 166,
+ 167,
+ 168,
+ 169,
+ 170,
+ 171,
+ 172,
+ 173,
+ 174,
+ 175,
+ 176,
+ 177,
+ 178,
+ 179,
+ 180,
+ 181,
+ 182,
+ 183,
+ 184,
+ 185,
+ 186,
+ 187,
+ 188,
+ 189,
+ 190,
+ 191,
+ 192,
+ 193,
+ 194,
+ 195,
+ 196,
+ 197,
+ 198,
+ 199,
+ 200,
+ 201,
+ 202,
+ 203,
+ 204,
+ 205,
+ 206,
+ 207,
+ 208,
+ 209,
+ 210,
+ 211,
+ 212,
+ 213,
+ 214,
+ 215,
+ 216,
+ 217,
+ 218,
+ 219,
+ 220,
+ 221,
+ 222,
+ 223,
+ 224,
+ 225,
+ 226,
+ 227,
+ 228,
+ 229,
+ 230,
+ 231,
+ 232,
+ 233,
+ 234,
+ 235,
+ 236,
+ 237,
+ 238,
+ 239,
+ 240,
+ 241,
+ 242,
+ 243,
+ 244,
+ 245,
+ 246,
+ 247,
+ 248,
+ 249,
+ 250,
+ 251,
+ 252,
+ 253,
+ 254,
+ 255,
+ 256,
+ 257,
+ 258,
+ 259,
+ 260,
+ 261,
+ 262,
+ 263,
+ 264,
+ 265,
+ 266,
+ 267,
+ 268,
+ 269,
+ 270,
+ 271,
+ 272,
+ 273,
+ 274,
+ 275,
+ 276,
+ 277,
+ 278,
+ 279,
+ 280,
+ 281,
+ 282,
+ 283,
+ 284,
+ 285,
+ 286,
+ 287,
+ 288,
+ 289,
+ 290,
+ 291,
+ 292,
+ 293,
+ 294,
+ 295,
+ 296,
+ 297,
+ 298,
+ 299,
+ 300,
+ 301,
+ 302,
+ 303,
+ 304,
+ 305,
+ 306,
+ 307,
+ 308,
+ 309,
+ 310,
+ 311,
+ 312,
+ 313,
+ 314,
+ 315,
+ 316,
+ 317,
+ 318,
+ 319,
+ 320,
+ 321,
+ 322,
+ 323,
+ 324,
+ 325,
+ 326,
+ 327,
+ 328,
+ 329
+ ],
+ "raw": [
+ "1992-01",
+ "1992-02",
+ "1992-03",
+ "1992-04",
+ "1992-05",
+ "1992-06",
+ "1992-07",
+ "1992-08",
+ "1992-09",
+ "1992-10",
+ "1992-11",
+ "1992-12",
+ "1993-01",
+ "1993-02",
+ "1993-03",
+ "1993-04",
+ "1993-05",
+ "1993-06",
+ "1993-07",
+ "1993-08",
+ "1993-09",
+ "1993-10",
+ "1993-11",
+ "1993-12",
+ "1994-01",
+ "1994-02",
+ "1994-03",
+ "1994-04",
+ "1994-05",
+ "1994-06",
+ "1994-07",
+ "1994-08",
+ "1994-09",
+ "1994-10",
+ "1994-11",
+ "1994-12",
+ "1995-01",
+ "1995-02",
+ "1995-03",
+ "1995-04",
+ "1995-05",
+ "1995-06",
+ "1995-07",
+ "1995-08",
+ "1995-09",
+ "1995-10",
+ "1995-11",
+ "1995-12",
+ "1996-01",
+ "1996-02",
+ "1996-03",
+ "1996-04",
+ "1996-05",
+ "1996-06",
+ "1996-07",
+ "1996-08",
+ "1996-09",
+ "1996-10",
+ "1996-11",
+ "1996-12",
+ "1997-01",
+ "1997-02",
+ "1997-03",
+ "1997-04",
+ "1997-05",
+ "1997-06",
+ "1997-07",
+ "1997-08",
+ "1997-09",
+ "1997-10",
+ "1997-11",
+ "1997-12",
+ "1998-01",
+ "1998-02",
+ "1998-03",
+ "1998-04",
+ "1998-05",
+ "1998-06",
+ "1998-07",
+ "1998-08",
+ "1998-09",
+ "1998-10",
+ "1998-11",
+ "1998-12",
+ "1999-01",
+ "1999-02",
+ "1999-03",
+ "1999-04",
+ "1999-05",
+ "1999-06",
+ "1999-07",
+ "1999-08",
+ "1999-09",
+ "1999-10",
+ "1999-11",
+ "1999-12",
+ "2000-01",
+ "2000-02",
+ "2000-03",
+ "2000-04",
+ "2000-05",
+ "2000-06",
+ "2000-07",
+ "2000-08",
+ "2000-09",
+ "2000-10",
+ "2000-11",
+ "2000-12",
+ "2001-01",
+ "2001-02",
+ "2001-03",
+ "2001-04",
+ "2001-05",
+ "2001-06",
+ "2001-07",
+ "2001-08",
+ "2001-09",
+ "2001-10",
+ "2001-11",
+ "2001-12",
+ "2002-01",
+ "2002-02",
+ "2002-03",
+ "2002-04",
+ "2002-05",
+ "2002-06",
+ "2002-07",
+ "2002-08",
+ "2002-09",
+ "2002-10",
+ "2002-11",
+ "2002-12",
+ "2003-01",
+ "2003-02",
+ "2003-03",
+ "2003-04",
+ "2003-05",
+ "2003-06",
+ "2003-07",
+ "2003-08",
+ "2003-09",
+ "2003-10",
+ "2003-11",
+ "2003-12",
+ "2004-01",
+ "2004-02",
+ "2004-03",
+ "2004-04",
+ "2004-05",
+ "2004-06",
+ "2004-07",
+ "2004-08",
+ "2004-09",
+ "2004-10",
+ "2004-11",
+ "2004-12",
+ "2005-01",
+ "2005-02",
+ "2005-03",
+ "2005-04",
+ "2005-05",
+ "2005-06",
+ "2005-07",
+ "2005-08",
+ "2005-09",
+ "2005-10",
+ "2005-11",
+ "2005-12",
+ "2006-01",
+ "2006-02",
+ "2006-03",
+ "2006-04",
+ "2006-05",
+ "2006-06",
+ "2006-07",
+ "2006-08",
+ "2006-09",
+ "2006-10",
+ "2006-11",
+ "2006-12",
+ "2007-01",
+ "2007-02",
+ "2007-03",
+ "2007-04",
+ "2007-05",
+ "2007-06",
+ "2007-07",
+ "2007-08",
+ "2007-09",
+ "2007-10",
+ "2007-11",
+ "2007-12",
+ "2008-01",
+ "2008-02",
+ "2008-03",
+ "2008-04",
+ "2008-05",
+ "2008-06",
+ "2008-07",
+ "2008-08",
+ "2008-09",
+ "2008-10",
+ "2008-11",
+ "2008-12",
+ "2009-01",
+ "2009-02",
+ "2009-03",
+ "2009-04",
+ "2009-05",
+ "2009-06",
+ "2009-07",
+ "2009-08",
+ "2009-09",
+ "2009-10",
+ "2009-11",
+ "2009-12",
+ "2010-01",
+ "2010-02",
+ "2010-03",
+ "2010-04",
+ "2010-05",
+ "2010-06",
+ "2010-07",
+ "2010-08",
+ "2010-09",
+ "2010-10",
+ "2010-11",
+ "2010-12",
+ "2011-01",
+ "2011-02",
+ "2011-03",
+ "2011-04",
+ "2011-05",
+ "2011-06",
+ "2011-07",
+ "2011-08",
+ "2011-09",
+ "2011-10",
+ "2011-11",
+ "2011-12",
+ "2012-01",
+ "2012-02",
+ "2012-03",
+ "2012-04",
+ "2012-05",
+ "2012-06",
+ "2012-07",
+ "2012-08",
+ "2012-09",
+ "2012-10",
+ "2012-11",
+ "2012-12",
+ "2013-01",
+ "2013-02",
+ "2013-03",
+ "2013-04",
+ "2013-05",
+ "2013-06",
+ "2013-07",
+ "2013-08",
+ "2013-09",
+ "2013-10",
+ "2013-11",
+ "2013-12",
+ "2014-01",
+ "2014-02",
+ "2014-03",
+ "2014-04",
+ "2014-05",
+ "2014-06",
+ "2014-07",
+ "2014-08",
+ "2014-09",
+ "2014-10",
+ "2014-11",
+ "2014-12",
+ "2015-01",
+ "2015-02",
+ "2015-03",
+ "2015-04",
+ "2015-05",
+ "2015-06",
+ "2015-07",
+ "2015-08",
+ "2015-09",
+ "2015-10",
+ "2015-11",
+ "2015-12",
+ "2016-01",
+ "2016-02",
+ "2016-03",
+ "2016-04",
+ "2016-05",
+ "2016-06",
+ "2016-07",
+ "2016-08",
+ "2016-09",
+ "2016-10",
+ "2016-11",
+ "2016-12",
+ "2017-01",
+ "2017-02",
+ "2017-03",
+ "2017-04",
+ "2017-05",
+ "2017-06",
+ "2017-07",
+ "2017-08",
+ "2017-09",
+ "2017-10",
+ "2017-11",
+ "2017-12",
+ "2018-01",
+ "2018-02",
+ "2018-03",
+ "2018-04",
+ "2018-05",
+ "2018-06",
+ "2018-07",
+ "2018-08",
+ "2018-09",
+ "2018-10",
+ "2018-11",
+ "2018-12",
+ "2019-01",
+ "2019-02",
+ "2019-03",
+ "2019-04",
+ "2019-05",
+ "2019-06"
+ ]
+ },
+ "series": [
+ {
+ "label": "Business Inventory",
+ "type": "int",
+ "raw": [
+ 802948,
+ 809329,
+ 813301,
+ 819247,
+ 815688,
+ 812610,
+ 817899,
+ 820061,
+ 823912,
+ 844117,
+ 850772,
+ 823633,
+ 830472,
+ 837696,
+ 845466,
+ 851007,
+ 848150,
+ 840682,
+ 841820,
+ 843790,
+ 851014,
+ 872794,
+ 881832,
+ 850662,
+ 857823,
+ 867791,
+ 869132,
+ 876216,
+ 883463,
+ 879098,
+ 886582,
+ 894296,
+ 903536,
+ 932673,
+ 944083,
+ 913178,
+ 930073,
+ 943250,
+ 951783,
+ 964551,
+ 966416,
+ 959054,
+ 963639,
+ 966512,
+ 974748,
+ 1005190,
+ 1013264,
+ 971548,
+ 985288,
+ 992520,
+ 989270,
+ 997607,
+ 993342,
+ 981384,
+ 987780,
+ 989675,
+ 996161,
+ 1026552,
+ 1032049,
+ 990236,
+ 1001594,
+ 1011593,
+ 1010703,
+ 1020615,
+ 1018096,
+ 1012936,
+ 1016327,
+ 1017650,
+ 1029939,
+ 1061105,
+ 1068905,
+ 1031141,
+ 1042099,
+ 1055958,
+ 1060445,
+ 1067950,
+ 1060760,
+ 1049957,
+ 1053376,
+ 1056507,
+ 1067240,
+ 1097690,
+ 1107522,
+ 1062675,
+ 1071035,
+ 1082979,
+ 1090302,
+ 1098322,
+ 1094943,
+ 1086975,
+ 1091848,
+ 1094423,
+ 1107696,
+ 1141338,
+ 1159390,
+ 1121998,
+ 1134371,
+ 1146568,
+ 1150610,
+ 1162620,
+ 1162809,
+ 1162473,
+ 1162945,
+ 1171166,
+ 1178706,
+ 1216296,
+ 1229002,
+ 1180188,
+ 1191951,
+ 1191439,
+ 1186330,
+ 1189533,
+ 1180738,
+ 1161695,
+ 1152536,
+ 1150828,
+ 1152421,
+ 1165237,
+ 1157597,
+ 1103923,
+ 1111640,
+ 1112071,
+ 1109602,
+ 1111506,
+ 1108397,
+ 1102590,
+ 1106888,
+ 1107788,
+ 1123981,
+ 1155466,
+ 1163421,
+ 1124357,
+ 1133336,
+ 1148853,
+ 1152247,
+ 1155995,
+ 1143502,
+ 1132545,
+ 1127423,
+ 1119164,
+ 1132069,
+ 1167310,
+ 1176290,
+ 1133494,
+ 1142349,
+ 1159588,
+ 1172616,
+ 1182818,
+ 1181878,
+ 1186159,
+ 1194192,
+ 1201482,
+ 1211812,
+ 1248972,
+ 1269840,
+ 1225450,
+ 1245168,
+ 1261228,
+ 1272998,
+ 1281111,
+ 1273841,
+ 1266265,
+ 1259652,
+ 1262073,
+ 1279664,
+ 1316722,
+ 1332567,
+ 1296279,
+ 1314928,
+ 1326292,
+ 1342439,
+ 1354566,
+ 1361158,
+ 1366616,
+ 1371049,
+ 1378410,
+ 1394671,
+ 1427827,
+ 1440290,
+ 1389464,
+ 1404113,
+ 1417759,
+ 1421965,
+ 1432810,
+ 1434501,
+ 1435032,
+ 1437124,
+ 1439626,
+ 1460055,
+ 1495048,
+ 1510232,
+ 1467827,
+ 1492553,
+ 1507517,
+ 1508591,
+ 1518333,
+ 1511801,
+ 1514874,
+ 1526891,
+ 1525085,
+ 1528735,
+ 1544633,
+ 1530156,
+ 1446773,
+ 1438849,
+ 1424726,
+ 1405981,
+ 1390060,
+ 1365638,
+ 1343054,
+ 1330886,
+ 1311971,
+ 1318049,
+ 1351395,
+ 1363479,
+ 1314076,
+ 1324306,
+ 1338832,
+ 1349111,
+ 1356386,
+ 1352300,
+ 1355950,
+ 1370238,
+ 1380277,
+ 1407939,
+ 1452451,
+ 1465147,
+ 1431400,
+ 1454571,
+ 1470119,
+ 1491627,
+ 1505885,
+ 1514569,
+ 1510707,
+ 1520677,
+ 1527745,
+ 1536786,
+ 1581133,
+ 1588939,
+ 1543793,
+ 1565153,
+ 1585928,
+ 1595381,
+ 1604096,
+ 1601632,
+ 1592035,
+ 1607433,
+ 1614009,
+ 1638521,
+ 1678805,
+ 1684987,
+ 1632719,
+ 1663421,
+ 1671417,
+ 1672158,
+ 1678252,
+ 1665101,
+ 1651662,
+ 1661522,
+ 1668012,
+ 1690049,
+ 1737429,
+ 1746383,
+ 1695269,
+ 1720394,
+ 1736025,
+ 1744371,
+ 1755173,
+ 1751052,
+ 1739764,
+ 1751494,
+ 1753540,
+ 1770872,
+ 1811800,
+ 1816048,
+ 1755796,
+ 1772642,
+ 1783795,
+ 1787778,
+ 1797943,
+ 1788608,
+ 1787339,
+ 1792441,
+ 1791257,
+ 1811995,
+ 1849341,
+ 1845830,
+ 1785807,
+ 1801049,
+ 1801448,
+ 1811645,
+ 1817628,
+ 1809055,
+ 1801158,
+ 1800856,
+ 1802629,
+ 1821908,
+ 1854301,
+ 1869758,
+ 1816705,
+ 1838215,
+ 1847425,
+ 1854937,
+ 1852641,
+ 1846202,
+ 1845272,
+ 1849860,
+ 1861978,
+ 1881395,
+ 1914200,
+ 1926768,
+ 1877420,
+ 1909538,
+ 1926779,
+ 1926997,
+ 1932736,
+ 1926582,
+ 1917092,
+ 1929578,
+ 1940308,
+ 1964515,
+ 2011029,
+ 2013838,
+ 1971142,
+ 2011130,
+ 2026848,
+ 2024339,
+ 2036290,
+ 2029098,
+ 2017625
+ ]
+ }
+ ]
+} \ No newline at end of file
diff --git a/datasets/businv/businv.png b/datasets/businv/businv.png
new file mode 100644
index 0000000..b75093d
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/businv.png
Binary files differ
diff --git a/datasets/businv/convert.py b/datasets/businv/convert.py
new file mode 100644
index 0000000..68aea10
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/convert.py
@@ -0,0 +1,76 @@
+#!/usr/bin/env python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+"""
+Dataset conversion script
+
+Author: G.J.J. van den Burg
+
+"""
+
+import argparse
+import json
+
+
+def parse_args():
+ parser = argparse.ArgumentParser()
+ parser.add_argument("input_file", help="File to convert")
+ parser.add_argument("output_file", help="File to write to")
+ return parser.parse_args()
+
+
+def main():
+ args = parse_args()
+
+ with open(args.input_file, "r") as fp:
+ lines = [l.strip() for l in fp]
+
+ # header data should be first three lines
+ # we use some asserts to ensure things are what we expect them to be
+ header = lines[:3]
+ assert header[-1] == "Total Business"
+
+ lines = lines[4:]
+ assert lines[0].startswith("1992")
+
+ by_month = {}
+ for line in lines:
+ # stop on first empty line
+ if not line.strip():
+ break
+ parts = [x for x in line.split(" ") if x.strip()]
+ assert len(parts) == 13 # year + 12 months
+ year = parts.pop(0)
+ for midx, v in enumerate(parts, start=1):
+ if v == ".":
+ break
+ by_month[f"{year}-{midx:02}"] = int(v)
+
+ name = "businv"
+ longname = "Business Inventory"
+ time = sorted(by_month.keys())
+ time_fmt = "%Y-%m"
+ values = [by_month[t] for t in time]
+
+ series = [{"label": "Business Inventory", "type": "int", "raw": values}]
+
+ data = {
+ "name": name,
+ "longname": longname,
+ "n_obs": len(time),
+ "n_dim": len(series),
+ "time": {
+ "type": "string",
+ "format": time_fmt,
+ "index": list(range(len(time))),
+ "raw": time,
+ },
+ "series": series,
+ }
+
+ with open(args.output_file, "w") as fp:
+ json.dump(data, fp, indent="\t")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+ main()
diff --git a/datasets/businv/mtis-inventory.txt b/datasets/businv/mtis-inventory.txt
new file mode 100644
index 0000000..24797ee
--- /dev/null
+++ b/datasets/businv/mtis-inventory.txt
@@ -0,0 +1,289 @@
+ TSAR Time Series Output By Year Formatted
+ Series Name: tbtivu Reference Name: NOT ADJUSTED
+ Total Business
+
+1992 802948 809329 813301 819247 815688 812610 817899 820061 823912 844117 850772 823633
+1993 830472 837696 845466 851007 848150 840682 841820 843790 851014 872794 881832 850662
+1994 857823 867791 869132 876216 883463 879098 886582 894296 903536 932673 944083 913178
+1995 930073 943250 951783 964551 966416 959054 963639 966512 974748 1005190 1013264 971548
+1996 985288 992520 989270 997607 993342 981384 987780 989675 996161 1026552 1032049 990236
+1997 1001594 1011593 1010703 1020615 1018096 1012936 1016327 1017650 1029939 1061105 1068905 1031141
+1998 1042099 1055958 1060445 1067950 1060760 1049957 1053376 1056507 1067240 1097690 1107522 1062675
+1999 1071035 1082979 1090302 1098322 1094943 1086975 1091848 1094423 1107696 1141338 1159390 1121998
+2000 1134371 1146568 1150610 1162620 1162809 1162473 1162945 1171166 1178706 1216296 1229002 1180188
+2001 1191951 1191439 1186330 1189533 1180738 1161695 1152536 1150828 1152421 1165237 1157597 1103923
+2002 1111640 1112071 1109602 1111506 1108397 1102590 1106888 1107788 1123981 1155466 1163421 1124357
+2003 1133336 1148853 1152247 1155995 1143502 1132545 1127423 1119164 1132069 1167310 1176290 1133494
+2004 1142349 1159588 1172616 1182818 1181878 1186159 1194192 1201482 1211812 1248972 1269840 1225450
+2005 1245168 1261228 1272998 1281111 1273841 1266265 1259652 1262073 1279664 1316722 1332567 1296279
+2006 1314928 1326292 1342439 1354566 1361158 1366616 1371049 1378410 1394671 1427827 1440290 1389464
+2007 1404113 1417759 1421965 1432810 1434501 1435032 1437124 1439626 1460055 1495048 1510232 1467827
+2008 1492553 1507517 1508591 1518333 1511801 1514874 1526891 1525085 1528735 1544633 1530156 1446773
+2009 1438849 1424726 1405981 1390060 1365638 1343054 1330886 1311971 1318049 1351395 1363479 1314076
+2010 1324306 1338832 1349111 1356386 1352300 1355950 1370238 1380277 1407939 1452451 1465147 1431400
+2011 1454571 1470119 1491627 1505885 1514569 1510707 1520677 1527745 1536786 1581133 1588939 1543793
+2012 1565153 1585928 1595381 1604096 1601632 1592035 1607433 1614009 1638521 1678805 1684987 1632719
+2013 1663421 1671417 1672158 1678252 1665101 1651662 1661522 1668012 1690049 1737429 1746383 1695269
+2014 1720394 1736025 1744371 1755173 1751052 1739764 1751494 1753540 1770872 1811800 1816048 1755796
+2015 1772642 1783795 1787778 1797943 1788608 1787339 1792441 1791257 1811995 1849341 1845830 1785807
+2016 1801049 1801448 1811645 1817628 1809055 1801158 1800856 1802629 1821908 1854301 1869758 1816705
+2017 1838215 1847425 1854937 1852641 1846202 1845272 1849860 1861978 1881395 1914200 1926768 1877420
+2018 1909538 1926779 1926997 1932736 1926582 1917092 1929578 1940308 1964515 2011029 2013838 1971142
+2019 2011130 2026848 2024339 2036290 2029098 2017625 . . . . . .
+
+
+
+
+ TSAR Time Series Output By Year Formatted
+ Series Name: umtmti Reference Name: NOT ADJUSTED
+ Total manufacturers
+
+1992 375389 378146 377223 379047 380525 375933 378900 383343 379319 379896 378041 369673
+1993 374356 377627 377480 380455 381952 378183 380084 382511 379580 380386 379822 370775
+1994 378884 383640 382316 385541 389109 385760 392846 396279 392566 395903 397599 390540
+1995 401369 408385 409207 414743 419572 416148 421574 423986 422346 424710 423478 414969
+1996 425833 430435 427519 429548 429945 424528 428606 431128 428665 431087 431372 420680
+1997 429664 434809 430998 435973 438530 433171 438180 441936 438861 443530 443312 433451
+1998 443610 450861 447192 451254 453468 448011 452636 454621 450299 454269 454154 438845
+1999 445323 450270 447001 449933 452956 446295 453317 455422 453971 458706 462052 452803
+2000 462260 469944 464752 471386 473023 470491 477839 481170 477215 482861 484220 470084
+2001 481507 481741 470857 472074 468825 456782 456446 453174 444361 442985 435818 417487
+2002 423577 423380 416060 418917 418654 414058 419126 421400 419748 423264 421243 412328
+2003 419511 428050 421371 423680 423070 414728 416343 415776 410237 413200 409859 397631
+2004 406316 413597 411888 416776 421429 420208 428626 432635 430469 437644 440464 428960
+2005 445193 454513 454551 459199 460469 455902 465021 465429 463385 470885 470455 461057
+2006 477836 483672 484720 494131 500157 499660 511056 515465 516255 522707 522215 508731
+2007 522842 530201 528094 535900 541981 538683 545314 546612 548883 554393 556538 547047
+2008 565316 571742 572186 574640 577399 576415 583555 585642 573742 569710 560353 529148
+2009 536116 532835 522704 519216 517150 505822 507485 505628 498223 504508 504800 491126
+2010 503022 512235 512074 517995 519920 517544 526653 529755 530756 541044 544921 537702
+2011 557314 568206 573179 586952 594696 588944 599464 601731 595257 605593 604839 589036
+2012 605962 613776 612921 617237 618121 609376 618798 622165 622133 625933 622746 607331
+2013 623885 630608 627988 632049 630257 621308 629792 632143 628594 632507 627310 611873
+2014 628761 640537 638345 644206 650371 641052 649129 650852 646891 648709 646263 623146
+2015 637264 643183 639579 644744 647029 642137 648123 646893 638811 642683 637892 619108
+2016 629819 632254 627466 631181 632825 623869 631219 632999 626377 631018 630467 615222
+2017 631030 637152 633057 639170 640430 632491 643505 646655 647570 654124 654206 642764
+2018 660215 667814 663752 670770 673906 665586 680361 680217 681230 686051 682239 666065
+2019 684455 691949 690232 697010 698116 692267 . . . . . .
+
+
+
+
+ TSAR Time Series Output By Year Formatted
+ Series Name: p0b44000 Reference Name: NOT ADJUSTED
+ Total retail trade
+
+1992 235509 239270 244966 249466 247282 246247 248181 247620 254494 269112 275486 256167
+1993 254932 260480 268674 269954 268091 265381 263236 263378 272037 288844 296849 274072
+1994 270128 275147 280637 283065 285703 286183 282611 288275 299464 317119 324979 299812
+1995 300358 306330 313577 317499 316421 312495 307463 311013 319667 340454 349546 317304
+1996 314998 319748 321741 323805 322877 318780 318297 321058 331094 352641 357896 328160
+1997 324554 330892 334058 337818 334627 331608 328950 328574 341386 361109 367252 338790
+1998 335808 341194 349082 352237 343885 339989 336653 338086 351343 371435 380307 351255
+1999 349711 355880 366725 371193 367118 366068 359418 361957 374507 394815 406487 378813
+2000 375973 380272 388376 390976 390774 391016 381644 388223 398872 423602 433460 400394
+2001 398355 399181 405689 406537 402962 397969 390473 395505 405773 417028 420402 387859
+2002 388015 393294 398361 399291 399389 396142 391803 392198 407598 431650 441616 409314
+2003 409406 417272 426459 428280 421369 417894 409708 405368 421300 446780 458308 425748
+2004 423956 431293 444555 451275 445768 446706 439393 442013 452383 474462 488981 454848
+2005 452143 458007 468464 470285 464629 457476 439234 442290 458364 482607 497514 465842
+2006 465210 467876 482493 481943 482654 483167 471583 473366 483912 507177 516150 480436
+2007 478430 483514 489136 492870 489960 489747 483441 486397 498085 523858 532278 494526
+2008 492977 496684 499493 502226 494369 490604 487669 483164 495503 518503 516639 471516
+2009 459057 456342 458030 453588 439808 432994 423409 414060 427996 450794 457101 423628
+2010 420088 423846 433370 435941 431179 434231 432911 438442 454576 474827 481919 449059
+2011 445749 445509 458173 459680 456514 454949 449004 456074 469091 490703 499768 464953
+2012 464870 470932 479697 484065 485086 484975 484266 489703 502294 527384 534377 499533
+2013 505246 509057 511221 515149 513716 511543 509493 513680 531617 559854 571665 537199
+2014 538268 539525 543758 546912 542785 542474 542972 543680 558760 585356 588254 554006
+2015 552117 556113 560941 567626 559254 562363 561091 564416 585665 611264 616738 580662
+2016 580862 585793 597261 597891 593459 595377 587332 592510 611229 631606 642265 603836
+2017 606387 610411 619436 616066 612160 616219 606633 614428 623608 647167 654186 617426
+2018 621188 627611 629334 631802 628049 627657 621536 629712 642722 672876 674759 643776
+2019 651507 658206 657958 662083 658054 654164 . . . . . .
+
+
+
+
+ TSAR Time Series Output By Year Formatted
+ Series Name: p0b42000 Reference Name: NOT ADJUSTED
+ Total merchant wholesalers
+
+1992 192050 191913 191112 190734 187881 190430 190818 189098 190099 195109 197245 197793
+1993 201184 199589 199312 200598 198107 197118 198500 197901 199397 203564 205161 205815
+1994 208811 209004 206179 207610 208651 207155 211125 209742 211506 219651 221505 222826
+1995 228346 228535 228999 232309 230423 230411 234602 231513 232735 240026 240240 239275
+1996 244457 242337 240010 244254 240520 238076 240877 237489 236402 242824 242781 241396
+1997 247376 245892 245647 246824 244939 248157 249197 247140 249692 256466 258341 258900
+1998 262681 263903 264171 264459 263407 261957 264087 263800 265598 271986 273061 272575
+1999 276001 276829 276576 277196 274869 274612 279113 277044 279218 287817 290851 290382
+2000 296138 296352 297482 300258 299012 300966 303462 301773 302619 309833 311322 309710
