| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | README | 155 | logplain |
| -rw-r--r-- | abalone.train | 479449 | logplain |
| -rw-r--r-- | balancescale.train | 9256 | logplain |
| -rw-r--r-- | breasttissue.train | 18813 | logplain |
| -rw-r--r-- | car.train | 72583 | logplain |
| -rw-r--r-- | contraception.train | 114695 | logplain |
| -rw-r--r-- | ecoli.train | 35170 | logplain |
| -rw-r--r-- | glass.train | 31593 | logplain |
| -rw-r--r-- | imageseg.test | 656372 | logplain |
| -rw-r--r-- | imageseg.train | 65398 | logplain |
| -rw-r--r-- | iris.train | 11061 | logplain |
| -rw-r--r-- | marketing.train | 518097 | logplain |
| -rw-r--r-- | nursery.train | 514418 | logplain |
| -rw-r--r-- | satimage.test | 236753 | logplain |
| -rw-r--r-- | satimage.train | 525838 | logplain |
| -rw-r--r-- | shuttle.train | 7249306 | logplain |
| -rw-r--r-- | vehicle.train | 281513 | logplain |
| -rw-r--r-- | vertebral.train | 37390 | logplain |
| -rw-r--r-- | vowel.test | 91392 | logplain |
| -rw-r--r-- | vowel.train | 103785 | logplain |
| -rw-r--r-- | wine.train | 45510 | logplain |
| -rw-r--r-- | yeast.train | 164995 | logplain |
| -rw-r--r-- | zip.test | 2214119 | logplain |
| -rw-r--r-- | zip.train | 8031146 | logplain |
